Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Février 2025
Base
120,16*
Variation mensuelle
+0,0 %
Hausse des prix
+0,8 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 14 mars 2025
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2025 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
M | |||
A | |||
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Février 2025 | |
Base | 118,23* |
Hausse des prix |
+0,7 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 14 mars 2025 |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2005 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 118,18 | +1,5 % |
F | 118,23 | +0,7 % |
M | ||
A | ||
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Article publié le 14/03/2025 - © Les Echos Publishing